Bell Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| Warning Bell | 8:45 AM | — | — | 
| Period 1 | 8:50 AM | 10:05 AM | 75 min | 
| Travel Time | 10:05 AM | 10:12 AM | 7 min | 
| Period 2 | 10:12 AM | 11:27 AM | 75 min | 
| Lunch | 11:27 AM | 12:07 PM | 40 min | 
| Warning Bell | 12:07 PM | — | — | 
| Period 3 | 12:10 PM | 1:25 PM | 75 min | 
| Travel Time | 1:25 PM | 1:32 PM | 7 min | 
| Period 4 | 1:32 PM | 2:46 PM | 74 min | 
